Iznajmite bizhub 4050
Bizhub 4050, sa svojim brojnim prednostima, brzinom štampe, brzinom obrade podataka predstavlja sam vrh desktop segmenta MF štampača. Od konkurencije na našem tržištu ovaj model se izdvaja sledećim karakteristikama:
- Brzina 40 otisaka/min.
- Obostrano štampanje i kopiranje
- Obostrano skeniranje c/b i u boji na mail, direktno na računar, na USB…
- Memorija od 2 GB za brzo štampanje, hard disk od 320 GB za skladištenje dokumenata
- Ugrađeni Emperon kontroler štampanja sa PCL i PostScript emulacijom
- Veliki ekran osetljiv na dodir od 7” – jednostavan za rukovanje sa logičnim, intuitivnim menijima
- Aplikacije za preuzimanje sa bizhub Marketplace-a da biste poboljšali svoju produktivnost
Optimalan izbor za male kancelarije
Bizhub 4050 je monohromatski (crno/beli) multifunkcionalni štampač idealan za male i velike radne grupe koje zahtevaju visoke performanse uređaja i uglavnom koriste papir A4 formata. Svojim naprednim karakteristikama lako zadovoljava potrebe i više korisnika sa većim obimom štampe, kopiranja i skeniranja.
- Visoka produktivnost – brzina 40 str/min, visok kvalitet do 1200×1200 dpi
- Formati papira: A6 – A4 i prilagođeni formati
- Štedi prostor zahvaljujući malom, kompaktnom i laganom dizajnu
- Lako povezivanje – Ethernet, USB, WiFi*, mobilni uređaji.
Sa niskom cenom mesečnog najma ovo je najbolji izbor za male kancelarije do 5 korisnika.
Upravljački panel 7 inča
Veliki upravljački panel pruža pregledan korisnički interfejs kakav se koristi i za MFP uređaje više klase.
Brzina i kvalitet otiska
Brzina štampe je 40 str/min (A4) pri 600 × 600 dpi. Pored toga i visoka rezolucija od 1,200 × 1,200 dpi je takođe dostupna za visoki kvalitet. Emulacija PCL5/6 – koja se često koristi za poslovanje , XPS, PostScript3 emulacija su takođe podržane .
Kolor skeniranje
Skenirajte obostrano sa velikim brzinama od 30 str/min u koloru i 45 str/min u monohromu.
Skenirajte na mail, direktno na računar, na FTP, SMTP, WebDAV
Skenirajte u formatima TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, PDF/A
Direktno štampanje sa USB-a
Dokumente možete direktno štampati sa vaše USB memorije, ili vaš materijal možete skenirati i sačuvati u vašu USB memoriju.
Napredne sigurnosne funkcije za zaštitu podataka i informacija
Autentifikacija na uređaju
Autentifikacija se može izvršiti direktno na uređaju. Detaljna kontrola pristupa se može podesiti za svaku funkciju uključujući kopiranje, štampanje, skeniranje i faks*1
*1 Funkcija FAX zahteva opcioni FAX Kit
Autentifikacija sa ID karticom
Za autentifikaciju*2 pomoću različitih tipova ID kartica*3. Metoda autentifikacije je takođe usklađena sa SSFC (Shared Securiti Formats Cooperation) standardom.
*2 Potrebna je opciona jedinica za autentifikaciju *3Usklađene beskontaktne ID kartice uključuju FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (kampus), FeliCa Private i MIFARE (UID).Autentifikacija sa korisničkim imenom i lozinkom
ID & Print
Ako korisnik postavlja lozinku na ekranu upravljačkog programa štampača pre nego što izvrši štampanje, podaci za štampanje će se čuvati na HDD-u MFP-a i neće se štampati na MFP-u sve dok se na upravljačkom panelu MFP ne unese iste lozinke. Ova funkcija je korisna pri štampanju poverljivih dokumenata .
Za trenutno povezivanje bez drajvera štampača na industrijske standardne mobilne tehnologije
AirPrint
Apple-ov standardni sistem štampanja kompatibilan sa iOS 4.2 i Mac OS 10.7 ili noviji. Može se koristiti kompatibilni štampač na vašoj bežičnoj LAN mreži.
Mopria Print Service
Bežična tehnologija štampanja koju obezbeđuje Mopria Alliances. Omogućava vam da štampate sa mobilnih uređaja koji imaju instaliran Android 4.4 ili noviji.
Konica Minolta Print Service
Štampajte direktno na bizhub preko bežične LAN mreže sa Android 4.4 ili novijih instaliranih uređaja.
Page Scope Mobile
Mobilna aplikacija za štampanje koju nudi Konica Minolta da bi se omogućilo korišćenje širokog spektra bizhub funkcija kao što su dvostrano štampanje, sigurnosna štampa, heftanje i bušenje.
bizhub 4750 | bizhub 4050 | |||
Type | Desktop Printer / Copier / Scanner | |||
---|---|---|---|---|
Copy Resolution | Scan | Main: 600 dpi × Sub: 600 dpi | ||
Main: 600 dpi × Sub: 600 dpi | ||||
Gradation | 256 | |||
Memory Capacity (Std./Max.) | 2 GB / 2 GB | |||
HDD | 320 GB | |||
Original Type | Sheets, Books, Objects | |||
Max. Original Size | A4 or Legal (8-1/2″ × 14″) | |||
Output Size | Legal, Letter, A4 to A6 Custom: 76.2 × 127 mm to 216 × 356 mm) | |||
Image Loss | Copy | Max. 4.0 mm ±2 mm for top / bottom / right / left edges | ||
Max. 4.2 mm ±2 mm or less for top / bottom / right / left edges | ||||
Warm-Up Time1 | 77 sec. or less | |||
First Copy Out Time2 | 8.5 sec. or less | |||
Copy Speed (A4) | 47 ppm | 40 ppm | ||
Copy Magnification | Fixed Same Magnification | 1: 1.000 | ||
Scaling Up | 1: 1.154 / 1.224 / 1.294 / 1.414 / 1.545 / 1.631 / 2.000 | |||
Scaling Down | 1: 0.866 / 0.816 / 0.785 / 0.707 / 0.647 / 0.607 / 0.500 | |||
Preset | 3 types | |||
Zoom | 25 to 400% (in 0.1% increments) | |||
Lengthwise Crosswise Individual Settings | 25 to 400% (in 0.1% increments) | |||
Paper Capacity(75 g/m2) | Tray 1 | 550 sheets (up to Legal) | ||
Multiple Bypass Tray | 100 sheets (up to Legal) | |||
Max. Paper Capacity (75g/m2) | 2,300 sheets | |||
Paper Weight | Tray 1 | 60 to 120 g/m2 | ||
Multiple Bypass Tray | 60 to 163 g/m2 | |||
Multiple Copy | 1 to 999 sheets | |||
Auto Duplex | Type | Non-Stack | ||
Paper Size | Legal, Letter, A4 | |||
Paper Weight | 60 to 90 g/m2 | |||
Power Requirements | AC220 to 240 V 4.2 A (50 to 60 Hz) | |||
Max. Power Consumption | 972 W or less | 926 W or less | ||
Dimensions [W] × [D] × [H] | 489 × 482 × 561 mm (19-1/4″ × 19″ × 22″) | |||
Weight | Approx. 24 kg (52 lb) | |||
Space Requirements3 [W] × [D] | 669 × 886.8 mm (26-1/4″ × 35″) |
The time required to start printing when both the main power andsub-power switches are turned from OFF to ON. (23°C, std. voltage)
2 A4 full size/using the first tray/scanning from the original glass surface.
3 Without options, with paper trays pulled out, and multiple bypass tray, auxiliary tray and ADF opened.
Type | Embedded | ||
---|---|---|---|
CPU | 88PA6170 (800 MHz) | ||
Memory | Shared with the copier | ||
Print Speed | Same as Copy Speed (when using the same original) | ||
HDD | 320 GB (Shared with the copier) | ||
Print Resolution | Default mode: 600 dpi × 600 dpi High Quality mode*1: 1,200 dpi × 1,200 dpi | ||
PDL | PCL 5e/c Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript3 (3016) Emulation, XPS (Ver.1.0), PPML/GA2.2, PPML VDX, OpenXPS, PDF1.7, OOXML(docx, xlsx, pptx) | ||
Protocol | TCP/IP, LPD, IPP1.1, HTTP, WSD | ||
Support OS | PCL | Windows Vista (x32, x64) / 7 (x32, x64) / 8 (x32, x64) / 8.1 (x32, x64) / Windows Server 2003 (x32, x64) / Server 2008 (x32, x64) / Server 2012 (x32, x64) | |
PS | Windows Vista (x32, x64) / 7 (x32, x64) / 8 (x32, x64) / 8.1 (x32, x64) Windows Server 2003 (x32, x64) / Server 2008 (x32, x64) / Server 2012 (x32, x64) Mac OS X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X 10.9 Linux | ||
XPS | Windows Vista (x32, x64) / 7 (x32, x64) / 8 (x32, x64) / 8.1 (x32, x64) Windows Server 2008 (x32, x64) / Server 2012 (x32, x64) | ||
Fonts | PCL | 80 Roman fonts | |
PS | 137 Roman Type1 fonts | ||
Interface | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0 |
Type | Full-Colour Scanner | ||
---|---|---|---|
Interface | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
Driver | TWAIN Driver | ||
Protocol | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), TCP Socket WSD | ||
Scanning Speed (A4, 300 dpi) | B&W/Colour: 45/30 opm | ||
Scanning Size | Max. A4 or Legal (8-1/2″ × 14″) | ||
Output Format | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, PDF/A | ||
Scanning Resolution | Push | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | |
Pull | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | ||
Main Functions | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD), Scan to PC (SMB), Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to USB, WSD Scan |
011 301 56 95
Pozovite za dodatne informacije o uređaju i pogodnostima iznajmljivanja