Kolor laser multifunkcijski uređaji za iznajmljivanje
Iznajmite Konica Minolta bizhub C258
Konica Minolta bizhub C258 kolor MFP nove generacije, pruža superioran otisak u boji i ekonomičnu cenu otiska. Ovaj multifunkcionalni štampač poseduje produktivne funkcije kako bi ekonomično ubrzao vašu manipulaciju dokumentima, uključujući štampanje u boji od 25 str/min, skeniranje u boji, moćne opcije završne obrade i poboljšanu kontrolnu tablu dijagonale 9 inča.
- Visok kvalitet štampe jer koristimo isključivo ORIGINALNI toner
- Brzina A4: 25 stranica u minuti u boji i crno-belo
- Formati papira: A6 – SRA3, baner 1,2
- Težina papira 52-300g/m2
- Automatsko obostrano kopiranje, štampanje i skeniranje u boji
- kapacitet ADF-a 100 listova A5-A3
- 2 GB RAM + HDD 250GB
- Lako povezivanje: USB, Ethernet, WIFI*
Jednostavan i svestran MFP za svako radno okruženje
Novi upravljački panel 9 inča
Novi panel od 9 inča pruža vrhunsku multitouch osetljivost, pregledan korisnički interfejs i intuitivnu operativnost. 4 tastera menija na dnu panela i softverski tasteri menija na ekranu mogu omogućiti korisniku da registruje do 9 uobičajenih funkcija kao što su kopiranje, skeniranje/faks, pregled ili numerička tastatura.
Brzo skeniranje u boji
Skenirajte obostrano, u boji do 55 str/min, odnosno 110 str/min sa DF701*. Skenirajte originale u digitalnom formatu: JPEG, TIFF, PDF… Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan
Funkcije vidžeta
Konfigurišite početni funkcionalni izgled “Home” table kako vama i vašoj kompaniji odgovara. Postavite vidžete funkcija tako da lako i brzo zadate i izvršavate najčešće zadatke kopiranja i skeniranja.
Štampajte sa najnaprednijom bežičnom, mobilnom i cloud tehnologijom
Povežite se sa Android uređajima
Novo područje mobilnog dodira na panelu je spremno za podršku NFC (NearFieldCommunication) vezu sa Android uređajima. Dodirnite oblast pomoću Android uređaja da biste izvršili uparivanje pomoću PageScope Mobile.
Standardni web pregledač
Korisnički interfejs upravljačkom panelu može se koristiti za prikazivanje i štampanje sadržaja web stranice. Pogodno je za štampanje PDF datoteka koje se mogu videti na web stranicama, ili za štampanje mapa mesta koje ćete posetiti.
Povežite se sa iOS uređajima
Page Scope Mobile
iOS uređaji mogu pretraživati i registrovati MFP u blizini u PageScope Mobile (PSM) putem Bluetooth LE (BLE) tehnologije. Dodatno, iOS uređaji se mogu koristiti za prijavljivanje u MFP putem BLE veze.
Povežite se trenutno bez drajvera za štampanje
Originalna aplikacija za mobilnu štampu koju nudi Konica Minolta. Dozvoljava korišćenje svih funkcija bizhub-a kao što su dupleks print, security print, heftanje, bušenje za registrator…
Mopria
Za Android 4.4 ili noviji
AirPrint
Za iOS 4.2 i Mac OS 10.7 ili noviji
Konica Minolta Print Service
Za Android 4.4 ili noviji.
Sigurnosne funkcije za zaštitu poverljivih podataka
Autentifikacija
Autentifikacija se može izvršiti direktno na uređaju. Detaljna kontrola pristupa može se postaviti za svaku funkciju, uključujući kopiranje, štampanje, skeniranje i faksiranje .
Biometrijska autentifikacija-otisak prsta
Biometrijska autentifikacija prstiju je jednostavna za primenu i čini neovlašćen pristup praktično nemogućim.
Autentifikacija sa ID karticom
Autentifikacija je moguća sa različitim tipovima IC kartica i takođe se može izvesti bilo kojim Android uređajem opremljenim NFC antenom.
Zaštita PDF-a sa lozinkom
Kada sačuvate skenirane podatke kao PDF datoteku, podaci se mogu šifrirati kako bi se sprečilo otvaranje datoteke, osim ako korisnik unese tačnu lozinku. Korisnik može šifrovati PDF sa svojim digitalnim sertifikatom, kreirati PDF datoteku PDF / A i dodati svojstva datoteke.
Trusted Platform Module
Kontrolišite poverljive informacije sa TPM sigurnosnim čipom koji šifrira i dešifruje poverljive podatke. Šifrovane poverljive informacije se čuvaju u namenskom prostoru za čuvanje na čipu kako bi se sprečilo neovlašćeno čitanje sa spoljnih uređaja.
Karakteristike
Memorija (MB) | 2,048 MB (standard) |
---|---|
Hard disk (GB) | 250 GB (standard) |
Povezivanje | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
Mrežni protokoli | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatski uvlakač papira | Do 100 originala; A6-A3; 35-163 g/m² RADF ili Dualscan ADF |
Format papira | A6-SRA3, baner papir max. 1,200 x 297 mm |
Težina papira(g/m²) | 52-300 g/m² |
Kapacitet papira | Standard: 1,150 listova Max.: 6,650 listova |
Kasete standard | Kaseta 1: 500 listova, A5-A3, 52-256 g/m² Manual Bypass: 150 listova, A6-SRA3, baner 60-300 g/m² Kaseta 2: 500 listova, A5-SRA3, 52-256 g/m² |
Kasete opcije | Kaseta 3: 1 x 500 listova, A5-A3, 52-256 g/m² Kaseta 3 + 4: 2 x 500 listova, A5-A3, 52-256 g/m² Dodatna kaseta: 2,500 listova, A4, 52-256 g/m² |
Dupleks | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Funkcije sa finišerom (opcionalno) | Offset; grupisanje; sort; heftanje; bušenje; savijanje; savijanje za pismo; brošura(booklet) |
Kapacitet izlazni(sa finišerom) | Max.: 3,300 listova |
Kapacitet izlazni(bez finišera) | Max.: 250 listova |
Heftanje | Max.: 50 listova ili 48 listova + 2 naslovna lista (do 209 g/m²) |
Max.obim štampe mesečno | 125,000 strana |
Preporučeni obim štampe mesečno | 25,000 strana |
Mrežni napon i potrošnja | 220-240 V / 50/60 Hz manje od 1.5 kW |
Dimenzije (ŠxDxV, mm) | 615 x 685 x 771 mm bez dodatih opcionih uređaja |
Težina (kg) | 85 kg |
Štampanje
Tip | Ugrađen | |
---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 Dual-core 1.2GHz | |
Memorija | Deljena sa kopirom | |
Brzina | Ista kao i kod kopira | |
HDD | 250 GB (Deljena sa kopirom) | |
Rezolucija | 1,800 dpi (equivalent) × 600 dpi (at smoothing) 1,200 dpi × 1,200 dpi (u 1,200 dpi modu) | |
PDL | PCL 6, PostScript 3 Emulation, XPS | |
Protokol | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), AppleTalk, IPX/SPX | |
Operativni sistem | Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1 Windows Server 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) Linux | |
Fontovi | PCL | 80 Roman fonts |
PS | 137 Roman Type1 fonts | |
Povezivanje | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n*2 |
Kopiranje
Proces | Elektrostatičko lasersko, posredno |
---|---|
Toner sistem | Simitri® HD polymerised toner |
Copy/print brzina A4 mono (str/min) | do 25/36 str/min |
Copy/print brzina A4 kolor (str/min) | do 25/36 str/min |
Copy/print brzina A3 mono (str/min) | do 12/18 str/min |
Copy/print brzina A3 kolor (str/min) | do 12/18 str/min |
Autoduplex brzina A4 mono (str/min) | do 25/36 str/min |
Autoduplex brzina A4 kolor (str/min) | do 25/36 str/min |
Vreme za 1.stranu Copy/print mono (sek) | 5.3 sek. |
Vreme za 1.stranu Copy/print kolor (sek) | 6.9 sek. |
Vreme zagrevanja (sek) | oko 20 sek. |
Rezolucija kopije (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradacija | 256 gradacija |
Broj kopija | 1-9,999 |
Original format | A5-A3 |
Zum | 25-400% u 0.1% koracima; auto-zum |
Funkcije kopiranja | Poglavlje; ubacivanje naslovne strane; probna kopija; podešavanje test kopije; digital art; memorisanje podešavanja; poster; ponavljanje slike;preklapanje kopija (opciono); ; zaštita kopije |
Skeniranje
Brzina kolor | Do 160 strana (sa opcionim DF-704) |
---|---|
Brzina mono | Do 160 strana (sa opcionim DF-704) |
Rezolucija | Max.: 600 x 600 dpi |
Funkcije | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
Formati | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable DOCX/XLSX/PPTX (optional) |
Destinacije | 2,100 (single + group); LDAP podrška |
Dodatno | Napomena (tekst/vreme/datum) za PDF; pregled u realnom vremenu |
Faks (opciono)
Faks | Super G3 |
---|---|
Način slanja | Analog fax, Internet fax, Colour Internet fax, IP address fax |
Resolucija | Max.: 600 × 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresija | MH, MR, MMR, JBIG |
Modem | Up to 33.6 Kbps |
Broj destinacija | 2,100 (single + group) |