Konica Minolta bizhub C227
ID & Print
Ako korisnik postavlja lozinku na ekranu upravljačkog programa štampača pre nego što izvrši štampanje, podaci za štampanje će se čuvati na HDD-u MFP-a i neće se štampati na MFP-u sve dok se na upravljačkom panelu MFP ne unese iste lozinke. Ova funkcija je korisna pri štampanju poverljivih dokumenata .

Wireless LAN (AP mode)
MFP postaje pristupna tačka za bežični LAN za omogućavanje direktne bežične veze između mobilnih uređaja i bizhub-a. Uređaji dovedeni u kancelariju moći će se direktno povezati sa bizhub-om i sigurno su odvojeni od postojećih LAN mreža.
Brzina štampe/kopiranja A4 mono | 22 str./min. |
Brzina štampe/kopiranja A4 kolor | 22 str./min. |
Brzina štampe/kopiranja A3 mono | 14 str./min. |
Brzina štampe/kopiranja A3 kolor | 14 str./min. |
Vreme prvog otiska mono | 6,8 sek. |
Vreme prvog otiska kolor | 8,4 sek. |
Vreme zagrevanja | < 20 sek. |
Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
Format originala | A6 – A3 |
Funkcije kopiranja | Poglavlje; umetanje strana i korica; probna kopija; podešavanje test otiska; memorisanje podešavanja; poster mod; ponavljanje slike; preklapanje (opciono); zaštita od neovlašćenog kopiranja |
Rezolucija štampe | 1.800 x 600 dpi |
Funkcije štampanja | Direktna štampa sa USB-a, watermark, programiranje poslova, zaštita kopiranja |
Mobilna štampa | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Colud Print (opciono), PageScope Mobile (iOS & Android) |
Tip drajvera | PCL6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Operativni sistemi | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
Povezivanje | USB 2.0, Gigabitna mrežna karta |
Mrežni protokoli | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Procesor | 1,2 GHz |
Memorija | 2.048 MB |
Hard-disk | 250 |
Brzina skeniranja | do 45 strana u minuti u boji i crno belo (sa opcionim uvlakačem originala) |
Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
Funkcije skeniranja | Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, mrežno TWAIN skeniranje |
Format fajla | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (opciono); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (opciono); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (opciono); searchable DOCX/XLSX (opciono) |
Funkcije sistema | Podrška za aktivni direktorijum (korisničko ime+lozinka+email+smb folder); Kreiranje do 1.000 korisničkih naloga; Definisanje prava pristupa korisnika; Opciona autentifikacija putem ID kartica |
Finiširanje (opciono) | Offset; grupisanje; sortiranje; heftanje; bušenje rupa; umetanje listova; savijanje po sredini; savijanje za pisma; booklet |
Faks standard | Super G3 (opciono) |
Faks modem | 33,6 Kbps |
Faks funkcije | Polling; time shift; slanje faksa sa računara; poverljivo primanje faksa; prosleđivanje faksa na e-mail/FTP/SMB; do 400 programiranih poslova |
Kapacitet ulaznog papira | Standard: 1.100 listova, Maksimalno (opciono): 3.600 listova |
Kapacitet izlaznog papira | Maksimalno: 250 listova, opciono sa finišerom: 3.300 listova |
Format papira | A6 – A3 |
Težina papira | 60 – 256 g/m2 |
Automatski uvlakač originala | Do 100 originala; A6-A3; 35-128 g/m2; RADF |
Automatski dupleks | A5-A3; 60-256 g/m2 |
Preporučeni mesečni obim štampe | 10.000 strana |
Maksimalni mesečni obim štampe | 19.000 strana |
Potrošnja električne energije | <1,5 kW |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 735 x 585 x 660 mm |
Prospekt uređaja preuzmite >>OVDE<<

Finišeri
Opcioni finišeri dostupni za ovaj model imaju funkcije heftanja,slaganja do 3.300 listova na izlaznoj tacni, bušenja rupa za registrator, pravljenja brošura, funkcije savijanja.

Simitri HD toner je polimerizovani toner, koji je istraživala i razvila kompanija Konica Minolta. Mala veličina i konzistentan oblik Simitri HD čestica tonera osigurava oštru reprodukciju teksta, kao i crteža i linija. Njegova glatka spoljašnja površina daje visok kvalitet, dugotrajnost i otpornost otiska.
Pošto su polimerizovana zrna tonera malog prečnika – 6μm, potrebna je manja količina tonera u poređenju sa drugim proizvođačima, čime se koristi manje prirodnih resursa. Dodatno, Simitri HD polimerizovani toner zahteva nižu temperaturu fiksiranja. Oba aspekta značajno doprinose smanjenju količine korišćene energije i srodne emisije CO2.